اختصاصی گریشنا: ۵۸ و دو هم درصد رایدهندگان استان فارس به حسن روحانی رای دادند. این آمار ۸ درصد بیش از میانگین کشوری است.
سایت وزارت کشور در نشانی http://result-p.moi.ir آمار رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در سطح بخشهای کشور منتشر کرد. در استان فارس حسن روحانی ۵۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در میان نامزدهای بعدی سعید جلیلی ۱۳ و نه دهم درصد آرا، قالیباف ۱۱ و یک دهم درصد، رضایی نه و نیم درصد، ولایتی شش درصد و غرضی به یک درصد آرا دست یافتند.
در آمار منتشر شده استان فارس بخشهای اوز و صحرای باغ لارستان با ۷۹ و ۷۴ درصد بیشترین میزان آمار رایدهنده به حسن روحانی را داشتند. در بخش مرکزی لارستان حسن روحانی ۵۵ درصد آرا به دست آورد. در در شهرستان گراش روحانی حدود ۳۹ درصد آرا را به دست آورده است. در بخش مرکزی گراش روحانی ۳۹ و هفت دهم درصد و در بخش ارد ۳۶ و هفت دهم درصد آرا را کسب کرد که در ردههای انتهایی میزان آرا روحانی در استان فارس قرار دارد.
در تمامی شهرستانها و بخشهای استان فارس به جز دو بخش، روحانی توانسته است اکثریت نسبی یا مطلق آرا را به دست آورد. در بخش سورنا شهرستان رستم و در بخش دشمنزیاری شهرستان ممسنی، محسن رضایی از حسن روحانی پیش افتاده است.
آمار دیگر نامزدها در گراش
نکته جالب دیگر این است که قالیباف در گراش با ۲۴ درصد آرا بعد از بخش خشت کازرون که ۳۱ درصد به او رای دادهاند بیشترین آرا را در استان فارس از گراشیها گرفته است. گراشیها ۱۳ درصد بیش از میانگین استان فارس به قالیباف رای دادهاند.
جلیلی دیگر نامزد انتخابات در گراش ۱۹ درصد آرا را به دست آورد. در استان فارس بخشهای فورگ در داراب، ارسنجان و بخش محمله در خنج با بیش از ۲۵ درصد بیش از بخشهای دیگر استان فارس به جلیلی رای دادهاند.
نکته جالب دیگر این که ولایتی در میان بخشهای استان فارس در بخش ارد شهرستان گراش با ۱۷ و دو دهم درصد بیشتر درصد آرای را داشته است. در بخش مرکزی شهرستان گراش ولایتی شش و سه دهم درصد آرا را کسب کرده است.
آرا رضایی در گراش کمتر از میانگین استان و کشور و روی هشت و شش دهم قرار دارد.
نکته مهم: در آمار وزارت کشور آمار آرای باطله منتشر نشده است به خاطر همین به صورت قانونی این درصدها در حد یک تا دو درصد با آمار رسمی تفاوت داشته باشد.
آمار کشور
وزارت کشور ۲۵ خردادماه نتایج رسمی انتخابات را اعلام کرد. (سایت وزارت کشور)
به گفته وزیر کشور ۵۰۴۸۳۱۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند که از این تعداد ۳۶۷۰۴۱۵۶ نفر رای خود را به صندوق انداختند و مشارکت ۷۲ و هفت دهم درصدی را رقم زدند .
از مجموع این تعداد آرا ۳۵۴۵۸۷۴۷ رای صحیح شمارش شد و آقای حسن روحانی با کسب ۱۸۶۱۳۳۲۹ حائز اکثرین مطلق آرا شد و به عنوان رئیس جمهور مردم ایران انتخاب شد.
آرای سایر کاندیداها به این شرح است:
– محمد باقر قالیباف ۶۰۷۷۲۹۲ رای
– سعید جلیلی ۴۱۶۸۹۴۶ رای
– محسن رضایی میرقائد ۳۸۸۴۴۱۲
– علی اکبر ولایتی ۲۲۶۸۷۵۳
– سید محمد غرضی ۴۴۶۰۱۵
در مقایسه به آمار کشوری به نظر میرسد آرا قالیباف در استان فارس به سبد روحانی ریخته شده است. آرا روحانی در استان فارس حدود ۷ درصد بیش از میانگین کشور است ولی قالیباف در استان فارس ۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور رای کسب کرده است.
شهرستان | بخش | نام خانوادگی | تعداد آرا | درصد |
لارستان | بخش اوز | روحانی | ۹,۵۹۳ | ۷۹.۳۶ |
لارستان | بخش صحرای باغ | روحانی | ۴,۱۳۸ | ۷۴.۲۴ |
مرودشت | بخش مرکزی شهرستان مرودشت | روحانی | ۷۸,۹۶۶ | ۷۴.۱۱ |
خنج | بخش مرکزی شهرستان خنج | روحانی | ۹,۹۶۶ | ۷۳.۲۹ |
مهر | بخش مرکزی شهرستان مهر | روحانی | ۶,۴۲۵ | ۷۱.۴۹ |
کازرون | بخش چنار شاهیجان | روحانی | ۱۶,۰۸۴ | ۷۰.۳۲ |
مهر | بخش گله دار | روحانی | ۷,۰۶۵ | ۷۰.۱۶ |
پاسارگاد | بخش پاسارگاد | روحانی | ۳,۰۶۶ | ۶۸.۴۸ |
سپیدان | بخش همایجان | روحانی | ۸,۴۲۳ | ۶۶.۱۰ |
مرودشت | بخش سیدان | روحانی | ۱۰,۸۶۷ | ۶۵.۹۸ |
پاسارگاد | بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد | روحانی | ۱۰,۲۳۲ | ۶۵.۷۴ |
مهر | بخش اسیر | روحانی | ۴,۸۳۸ | ۶۵.۰۰ |
داراب | بخش مرکزی شهرستان داراب | روحانی | ۴۳,۱۷۹ | ۶۴.۷۵ |
کازرون | بخش جره و بالاده | روحانی | ۱۱,۵۵۶ | ۶۴.۵۴ |
شیراز | بخش زرقان | روحانی | ۱۸,۱۷۴ | ۶۴.۱۲ |
فراشبند | بخش مرکزی شهرستان فراشبند | روحانی | ۱۳,۳۲۳ | ۶۳.۷۳ |
اقلید | بخش مرکزی شهرستان اقلید | روحانی | ۲۱,۵۸۴ | ۶۳.۳۱ |
مرودشت | بخش درودزن | روحانی | ۱۳,۴۹۸ | ۶۲.۷۱ |
شیراز | بخش ارژن | روحانی | ۱۱,۳۲۹ | ۶۲.۲۶ |
قیروکارزین | بخش افزر | روحانی | ۵,۳۵۶ | ۶۲.۲۴ |
سپیدان | بخش مرکزی شهرستان سپیدان | روحانی | ۱۳,۱۰۰ | ۶۱.۸۰ |
داراب | بخش جنت | روحانی | ۹,۷۴۰ | ۶۱.۳۹ |
نی ریز | بخش پشتکوه | روحانی | ۳,۱۶۵ | ۶۰.۹۴ |
نی ریز | بخش مرکزی شهرستان نی ریز | روحانی | ۱۷,۲۸۱ | ۶۰.۳۱ |
ممسنی | بخش مرکزی شهرستان ممسنی | روحانی | ۳۱,۶۷۵ | ۶۰.۲۶ |
لامرد | بخش اشکنان | روحانی | ۷,۱۴۳ | ۶۰.۲۲ |
لارستان | بخش جویم | روحانی | ۵,۷۶۸ | ۵۹.۹۵ |
ممسنی | بخش ماهور میلاتی | روحانی | ۲,۶۰۹ | ۵۹.۸۷ |
اقلید | بخش حسن آباد | روحانی | ۷,۰۴۰ | ۵۹.۷۷ |
کازرون | بخش کوهمره | روحانی | ۵,۱۰۴ | ۵۹.۶۷ |
شیراز | بخش مرکزی شهرستان شیراز | روحانی | ۳۷۱,۰۱۳ | ۵۹.۵۰ |
نی ریز | بخش قطرویه | روحانی | ۵,۹۰۶ | ۵۹.۳۲ |
سپیدان | بخش بیضا | روحانی | ۱۳,۷۶۶ | ۵۹.۰۱ |
سروستان | بخش کوهنجان | روحانی | ۳,۹۷۳ | ۵۸.۰۳ |
فسا | بخش مرکزی شهرستان فسا | روحانی | ۳۹,۶۲۶ | ۵۷.۷۱ |
فیروزآباد | بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد | روحانی | ۳۰,۸۵۹ | ۵۷.۶۸ |
مهر | بخش وراوی | روحانی | ۴,۲۵۶ | ۵۷.۶۰ |
سروستان | بخش مرکزی شهرستان سروستان | روحانی | ۷,۸۶۴ | ۵۷.۱۳ |
کازرون | بخش مرکزی شهرستان کازرون | روحانی | ۳۴,۶۹۶ | ۵۷.۰۶ |
خرامه | بخش مرکزی شهرستان خرامه | روحانی | ۱۳,۸۲۷ | ۵۶.۹۵ |
لارستان | بخش بنارویه | روحانی | ۴,۴۹۹ | ۵۶.۶۵ |
لامرد | بخش مرکزی شهرستان لامرد | روحانی | ۱۶,۰۵۴ | ۵۶.۱۴ |
لارستان | بخش مرکزی شهرستان لارستان | روحانی | ۲۶,۱۶۹ | ۵۵.۹۰ |
داراب | بخش رستاق | روحانی | ۴,۹۳۸ | ۵۵.۷۳ |
فسا | بخش ششده وقره بلاغ | روحانی | ۱۰,۴۸۷ | ۵۵.۷۱ |
جهرم | بخش خفر | روحانی | ۱۳,۵۹۹ | ۵۵.۶۳ |
فسا | بخش شیبکوه | روحانی | ۸,۷۲۸ | ۵۵.۶۳ |
خرامه | بخش کربال | روحانی | ۴,۷۶۶ | ۵۵.۲۸ |
کازرون | بخش کنارتخته و کمارج | روحانی | ۳,۴۰۵ | ۵۴.۳۲ |
زرین دشت | بخش مرکزی شهرستان زرین دشت | روحانی | ۱۴,۵۷۸ | ۵۴.۳۱ |
اقلید | بخش سده | روحانی | ۷,۶۷۲ | ۵۴.۲۷ |
آباده | بخش مرکزی شهرستان آباده | روحانی | ۲۸,۶۱۰ | ۵۴.۱۳ |
استهبان | بخش رونیز | روحانی | ۶,۸۴۶ | ۵۴.۱۲ |
کوار | بخش مرکزی شهرستان کوار | روحانی | ۱۴,۹۲۴ | ۵۳.۸۸ |
قیروکارزین | بخش مرکزی شهرستان قیروکارزین | روحانی | ۱۶,۹۲۵ | ۵۳.۸۴ |
استهبان | بخش مرکزی شهرستان استهبان | روحانی | ۱۲,۹۴۰ | ۵۳.۷۲ |
فسا | بخش نوبندگان | روحانی | ۳,۵۹۲ | ۵۳.۶۴ |
ممسنی | بخش دشمن زیاری | روحانی | ۳,۷۴۹ | ۵۳.۳۰ |
خرم بید | بخش مشهد مرغاب | روحانی | ۵,۶۱۵ | ۵۲.۱۵ |
فراشبند | بخش دهرم | روحانی | ۲,۵۷۱ | ۵۱.۸۱ |
کوار | بخش طسوج | روحانی | ۵,۴۱۹ | ۵۱.۶۷ |
مرودشت | بخش کامفیروز | روحانی | ۵,۰۷۰ | ۵۰.۸۵ |
نی ریز | بخش آباده طشک | روحانی | ۹,۷۰۲ | ۵۰.۸۴ |
جهرم | بخش سیمکان | روحانی | ۴,۴۳۴ | ۵۰.۲۵ |
رستم | بخش مرکزی شهرستان رستم | روحانی | ۹,۱۹۹ | ۵۰.۰۳ |
لامرد | بخش علامرودشت | روحانی | ۴,۷۱۴ | ۴۹.۹۴ |
بوانات | بخش مزایجان | روحانی | ۲,۶۲۷ | ۴۹.۷۳ |
بوانات | بخش سرچهان | روحانی | ۶,۹۵۶ | ۴۹.۱۸ |
خرم بید | بخش مرکزی شهرستان خرم بید | روحانی | ۸,۴۷۴ | ۴۹.۰۴ |
زرین دشت | بخش ایزدخواست | روحانی | ۴,۳۵۲ | ۴۸.۷۲ |
خنج | بخش محمله | روحانی | ۲,۲۸۰ | ۴۸.۳۲ |
ارسنجان | بخش مرکزی شهرستان ارسنجان | روحانی | ۱۱,۸۶۸ | ۴۷.۶۴ |
فیروزآباد | بخش میمند | روحانی | ۸,۱۰۵ | ۴۵.۲۹ |
مرودشت | بخش کر | روحانی | ۳,۴۳۳ | ۴۴.۶۱ |
لارستان | بخش بیرم | روحانی | ۳,۲۲۰ | ۴۴.۵۵ |
داراب | بخش فورگ | روحانی | ۵,۱۷۲ | ۴۳.۸۷ |
بوانات | بخش مرکزی شهرستان بوانات | روحانی | ۴,۰۰۹ | ۴۳.۷۶ |
جهرم | بخش کردیان | روحانی | ۳,۲۶۱ | ۴۲.۸۹ |
جهرم | بخش مرکزی شهرستان جهرم | روحانی | ۲۸,۱۴۵ | ۴۱.۸۹ |
گراش | بخش مرکزی شهرستان گراش | روحانی | ۷,۴۴۹ | ۳۹.۷۱ |
رستم | بخش سورنا | روحانی | ۴,۰۵۴ | ۳۸.۰۷ |
گراش | بخش ارد | روحانی | ۱,۱۶۱ | ۳۶.۷۳ |
کازرون | بخش خشت | روحانی | ۳,۰۹۹ | ۳۵.۲۱ |
نکته مهم: در به دلیل عدم انتشار آرا باطله، درصدها با توجه به آرا صحیح محاسبه شده است.
علی
۴ تیر ۱۳۹۲
مگه دوره اصولگرایان نبود که ما شهرستان شدیم؟
مگه دوره اصول گرایان نبود که ما نماینده فرستادیم مجلس؟
سالن های ورزشی ریاست جمهوری مگه تو این دوره نبود؟
و …
که مردم همه می بینند.
حالا زمان اصلاحات پیشرفتی که نداشتیم هیچ، اون حادثه دو تیر ۸۱ که سه نفر هم کشته دادیم رو گذروندیم.
این مقدار رای هم که آورده جای تعجب داره.
[
۱ تیر ۱۳۹۲
چرا سانسور کردی
vhad
۱ تیر ۱۳۹۲
من نمی دانم این گراشیها چه گلی اصولگرایان به سرشان زده که هر دوره با کشور هماهنگ نیستند .